Кегейли районында жайласқан саўда орынларындағы аўыл хожалығы ҳәм азық-аўқат ɵнимлериниң бүгинги күндеги баҳасы бойынша мағлыў

30.05.2022 18:32:19 484 Баспаға шығарыў

 

Мал гөши  (1кг)   50 000–58000 сўм;

Таўық гөши (1кг)  20 000-25 000 сўм;

Өсимлик майы  (1л)  20 000-22 000сўм;

Пахта майы  (1л) 19 000-20 000 сўм;

Гүриш  (1кг)  4 000–5 500 сўм;

Қумшекер (1кг) 10 000-11 000 сўм;

Мәйек (1дана) 900–1100 сўм;

Помидор (1кг) 8000–10 000  сўм;

Қыяр (1кг) 3 000–4 000 сўм;

Картошка (1кг) 4 000–5000 сўм;

Пияз (1кг) 3 000– 3 500сўм;

Гешир  (1кг) 2 500 – 3 000 сўм;

Алма (1кг)  4 000–10 000

Ерик  (1кг)  8 000–10 000

Черешня  (1кг)  15 000-16 000

Макарон (1кг)  5 500-8 000

 

Кегейли районы ҳәкимлигиниң Мәлимлеме хызмети

30.05.2022 18:32:19 485